Eurostat, el Servicio de Estadística de la UE acaba de editar una publicación
que compara las grandes cifras de la actual Unión Europea de 15 países con la
próxima a 25, con la adhesión de nuevos estados miembros que se producirá el 1
de mayo.
En lo
que se refiere a productos agrarios, la nueva UE aumentará su producción de
cereales en un 25%; 44% la de patatas, un 13% la de leche; un 26% el porcino y
un 13% el vacuno. Polonia es la gran potencia agraria de los nuevos estados
La UE 25 comparada con la UE 15
| 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | Cereales | Patata | Leche | Vacuno | Porcino | Ovinp | 
| 
 | 267 479 | 66 926 | 130 064 | 88 716 | 154 155 | 90 016 | 
| 
 | 214 059 | 46 364 | 114 616 | 78 485 | 122 009 | 87 678 | 
| 
 | 6 771 | 901 | 2 594 | 1 462 | 3 429 | 103 | 
| 
 | 559 | 286 | 495 | 253 | 345 | 30 | 
| 
 | 127 | 121 | 135 | 58 | 491 | 293 | 
| 
 | 1 029 | 768 | 385 | 388 | 453 | 32 | 
| 
 | 2 539 | 1 531 | 970 | 779 | 1 061 | 14 | 
| 
 | 11 703 | 752 | 1 904 | 770 | 5 082 | 1 103 | 
| 
 | 12 | 28 | 43 | 19 | 78 | 8 | 
| 
 | 26 877 | 15 524 | 7 436 | 5 421 | 18 997 | 332 | 
| 
 | 611 | 166 | 482 | 473 | 656 | 107 | 
| 
 | 3 194 | 484 | 1 002 | 608 | 1 554 | 316 | 
| 
 | 298 600 | 23 161 | 74 996 | 96 704 | 58 943 | 6 685 | 
* Cereales:
Estonia, Chipre : 2001, Malta : 2000. Patatas: Chipre 2001. Leche: Chipre 2000,
Estados Unidos: 2001. Ovino: Malta 2001.






Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.