La lonja de Leon dio ayer por finalizada una campaña de girasol muy complicada en cuanto a lo meteorológico que alargó en sobremedida la cosecha, según se recoge en el informe de la Lonja.
En la provincia de León había sembradas 12.197 hectáreas de girasol de secano y 6.789 hectáreas de regadío, con un incremento significativo de la superficie de secano y una disminución de la del regadío respecto de la pasada campaña.
En cuanto a los rendimientos se estiman en 900 kg por hectárea en secano y 3.000 kg/ha en regadío, un 10% menos que el pasado año, y la producción final se acercará a las 33.000 t.
En cuanto al precio, arrancó en el mes de octubre a 400 €/t y progresivamente se ha ido incrementando hasta los 445 €/t del cierre de campaña, un precio mayor al del pasado año, cuya media fue de 370 €/t.
Nueva subida en el sector de la patata cuando ya prácticamente queda muy poco género en manos del agricultor.
Continúa la estabilidad en los cereales a expensas de las noticias que vayan marcando los mercados internacionales y los conflictos geopolíticos abiertos a nivel mundial.
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 210,00 | 210,00 | = |
| Cebada ** | 191,00 | 191,00 | = |
| Triticale | 199,00 | 199,00 | = |
| Centeno | 173,00 | 173,00 | = |
| Avena | 185,00 | 185,00 | = |
| Maíz * | 230,00 | 230,00 | = |
* Maíz destino secadero
** Cebada peso específico por encima de 60
| GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 445 | S/C | |
| Girasol alto oleico** | 470 | S/C |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 270 | 280 | ▲ |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 270 | 280 | ▲ |
| Red Pontiac | 240 | 240 | = |
| Red Scarlett | 240 | 250 | ▲ |
| Yona | 240 | 250 | ▲ |
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,50 | 1,50 | = |
| Negra | S/C | S/C | |
| Palmeña Redonda | S/C | S/C | |
| Planchada | S/C | S/C | |
| Plancheta | S/C | S/C | |
| Pinta | 1,20 | 1,20 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.