La reserva hídrica española está al 66,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 36.953 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 557 hectómetros cúbicos (el 1,0 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:

Cantábrico Oriental se encuentra al 95,9 %
Cantábrico Occidental al 87,1%
Miño-Sil al 87,4%
Galicia Costa al 88,6%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 87,4%
Tajo al 65,6%
Guadiana al 43,1%
Tinto, Odiel y Piedras al 80,8%
Guadalete-Barbate al 51,4%
Guadalquivir al 49,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,4%
Segura al 46,7%
Júcar al 58,0%
Ebro al 88,8%
Cuencas internas de Cataluña al 95,1%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 85,8 mm (85,8 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 70 | 62 | 66 |
Cantábrico Occidental | 518 | 451 | 449 | 461 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.648 | 2.210 | 2.360 |
Galicia Costa | 684 | 606 | 579 | 555 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 19 | 20 |
Duero | 7.507 | 6.560 | 4.838 | 6.021 |
Tajo | 11.056 | 7.250 | 5.960 | 7.564 |
Guadiana | 9.261 | 3.994 | 4.936 | 6.899 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 185 | 187 | 199 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 849 | 1.067 | 1.311 |
Guadalquivir | 8.113 | 4.020 | 4.490 | 6.192 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 26.652 | 24.797 | 31.648 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 686 | 772 | 783 |
Segura | 1.140 | 532 | 386 | 619 |
Júcar | 2.846 | 1.651 | 1.371 | 1.628 |
Ebro | 7.642 | 6.788 | 5.718 | 5.902 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 644 | 570 | 567 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 10.301 | 8.817 | 9.499 |
Total peninsular | 55.622 | 36.953 | 33.614 | 41.147 |
IMPORTANTE: Los datos de caudales de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa son los de la semana pasada al no disponer de los datos de la semana actual
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.