El precio del lechazo y del cabrito bajó ayer en la sesión de la Lonja Agropecuaria de León. Cabrito, cordero y carne de vacuno de primera, son productos que básicamente estaban destinados a la hostelería y restauración y que hoy se encuentran en los lineales de los supermercados a unos precios muy competitivos y son de una calidad extraordinaria. Por este motivo, la Lonja de León anima al consumidor a que lo compre, bajo el lema en casa también se puede ¡inténtalo!

Ligera subida en trigo y cebada de 2 y 1 euro respectivamente en el sector de los cereales. El mercado ha empezado, poco a poco, a tranquilizarse y los nubarrones que se veían en los mercados la semana pasada empiezan a despejarse. Desde la Lonja espera que esta situación de mejoría se alargue en el tiempo.
Por lo demás, estabilidad en todas las cotizaciones. Patatas, alubias y leche de oveja y vaca repiten precio.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 25-03-2.020
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 191,00 | 193,00 | ▲ |
| Cebada | 169,00 | 170,00 | ▲ |
| Triticale | S/C | S/C | |
| Centeno | 164,00 | 164,00 | = |
| Avena | 190,00 | 190,00 | = |
| Maíz | 172,00 | 172,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,25 | 1,25 | = |
| Negra | 2,20 | 2,20 | = |
| Palmeña Redonda | 1,60 | 1,60 | = |
| Planchada | 1,20 | 1,20 | = |
| Plancheta | 1,45 | 1,45 | = |
| Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
| Riñón de León | 0,95 | 0,95 | = |
| Redonda | 1,00 | 1,00 | = |
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 200,00 | 200,00 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 190,00 | 190,00 | = |
| Red Pontiac | 190,00 | 190,00 | = |
| Red Scarlett | 160,00 | 160,00 | = |
| Hermes | 170,00 | 170,00 | = |
| Yona | 160,00 | 160,00 | = |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 192,00 | 192,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 226,00 | 229,00 | ▲ |
| Paja 1ª (Cebada) | 54,00 | 54,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 156,00 | 156,00 | = |
| Forraje | 126,00 | 126,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada ene-feb-mar
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0727 | 0,0727* | = |
| Leche de cabra | 0,0901 | 0,0901* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes febrero
Media provincia León E.Q. mes febrero leche oveja 11,46 y leche cabra 9,07 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,10 | 3,00 | ▼ |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,10 | 3,00 | ▼ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 37,00 | 36,00 | ▼ |
| Corderos 15,1-18 kg | 50,00 | 50,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 72,00 | 72,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 80,00 | 50,00 | ▼ |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 660,00 | 650,00 | ▼ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 490,00 | 480,00 | ▼ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,90 | 3,90 | = |
| R | 3,80 | 3,80 | = |
| O | 3,20 | 3,20 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,30/2,00 | ▼ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | S/C |





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.