Ante el inminente comienzo de la próxima cosecha de maíz, que se prevé durante las próximas semanas, la Lonja Agropecuaria de León da prácticamente por finalizada la campaña 2018/2019 y por lo tanto incorporarán el precio con destino a secadero de la campaña 2019/2020 cuando el mercado lo recoja.

Destacar el importante aumento de superficie que ha registrado la provincia de León este año, pasando de 57.000 hectáreas a prácticamente 70.000 hectáreas de maíz destino grano.
En la sesión de la lonja celebrada ayer, el trigo pienso y la cebada han subido 2€/t y el maíz con menos del 15% de humedad ha subido 1 €/t.
Subida también en el girasol tanto en el tipo como en el alto oleico consolidando así la fluidez en las ventas.
Por la parte contraria ha habido ajustes a la baja en el sector de la patata en las variedades Agria, Red Scarlett y Yona, debido principalmente a que se está en plena recolección en nuestra provincia.
Bajada también de 10 euros unidad en los pasteros macho. Las exportaciones van a buen ritmo pero todavía cuesta desatascar el volumen existente.
En el sector de la alubia hoy ha empezado a cotizar la variedad Palmeña Redonda a 1,60 €/kg y ha subido hasta 1,00 €/kg la variedad Redonda.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 25-09-19
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 175,00 | 177,00 | ▲ |
| Cebada | 164,00 | 166,00 | ▲ |
| Triticale | S/C | S/C | |
| Centeno | 160,00 | 160,00 | = |
| Avena | 166,00 | 166,00 | = |
| Maíz | 163,00 | 164,00 | ▲ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
| GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 300,00 | 305,00 | ▲ |
| Girasol alto oleico** | 365,00 | 375,00 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,25 | 1,25 | = |
| Negra | S/C | S/C | |
| Palmeña Redonda | S/C | 1,60 | |
| Planchada | 1,20 | 1,20 | = |
| Plancheta | S/C | S/C | |
| Pinta | 0,80 | 0,80 | = |
| Riñón de León | 0,90 | 0,90 | = |
| Redonda | 0,90 | 1,00 | ▲ |
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 170,00 | 160,00 | ▼ |
| Jaerla | 140,00 | 140,00 | = |
| Kennebec | 160,00 | 160,00 | = |
| Red Pontiac | 160,00 | 160,00 | = |
| Red Scarlett | 100,00 | 80,00 | ▼ |
| Hermes | 130,00 | 130,00 | = |
| Yona | 100,00 | 80,00 | ▼ |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 186,00 | 186,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 220,00 | 220,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 60,00 | 60,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 153,00 | 153,00 | = |
| Forraje | 120,00 | 120,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310* | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada jul-agos-sept
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0661 | 0,0661* | = |
| Leche de cabra | 0,0841 | 0,0841* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes agosto
Media provincia León E.Q. mes agosto leche oveja 12,01 y leche cabra 7,73 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Actividad subvencionada por la Diputación Provincial de León.
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 5,10 | 5,10 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,10 | 5,10 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 61,00 | 61,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 63,00 | 63,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 63,00 | 63,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 65,00 | 65,00 | = |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 50,00 | 50,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 580,00 | 570,00 | ▼ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 470,00 | 470,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 3,80 | 3,80 | = |
| R | 3,70 | 3,70 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 3,80 | 3,80 | = |
| R | 3,70 | 3,70 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 3,80 | 3,80 | = |
| R | 3,70 | 3,70 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 3,60 | 3,60 | = |
| R | 3,50 | 3,50 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 3,60 | 3,60 | = |
| R | 3,50 | 3,50 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 3,60 | 3,60 | = |
| R | 3,50 | 3,50 | = |
| O | 2,90 | 2,90 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 1,50/2,50 | 1,50/2,50 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 2,60/3,40 | 2,60/3,40 | = |




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.