La Conferencia Sectorial,
celebrada ayer en Madrid, ha acordado el reparto de 32.644.546 euros para la
financiación de los Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020. Esta
cantidad forma parte de la aportación de la Administración General del Estado
para cofinanciar la aportación del FEADER y posibilitar la correcta ejecución de
los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas.
La cantidad aprobada será
transferida a los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | IMPORTE A TERRITORIALIZAR |
---|---|
ANDALUCÍA | 8.138.598,50 |
ARAGÓN | 2.639.324,93 |
ASTURIAS | 2.237.526,90 |
BALEARES | 175.000,00 |
CANARIAS | 21.352,50 |
CANTABRIA | 1.016.878,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 3.455.010,18 |
CASTILLA Y LEÓN | 5.506.637,25 |
CATALUÑA | 1.829.717,00 |
EXTREMADURA | 2.524.629,25 |
GALICIA | 2.582.375,00 |
MADRID | 50.000,00 |
MURCIA | 1.250.000,00 |
LA RIOJA | 592.496,53 |
C. VALENCIANA | 625.000,00 |
TOTAL | 32.644.546,04 |
Para el Programa de apoyo al
sector vitivinícola, y en concreto, para la promoción del vino en
mercados de terceros países, se ha aprobado la distribución de 52.123,915 euros
de ayuda FEAGA.
Este programa tiene como
objetivo fomentar el conocimiento de las características y cualidades de los
vinos españoles, con el fin de contribuir a la mejora de su posición competitiva
y a la consolidación o apertura de nuevos mercados.
Con los fondos asignados se
financiarán un total de 1.119 acciones y programas presentados por las
Comunidades Autónomas.
CCAA | Nº PROGRAMAS | PRESUPUESTO AYUDA FEAGA € |
---|---|---|
Andalucía | 100 | 3.079.468,03 |
Aragón | 30 | 3.637.265,60 |
Baleares | 2 | 85.068,00 |
Canarias | 2 | 27.275,50 |
Castilla León | 165 | 6.700.961,07 |
Castilla La Mancha | 129 | 3.420.041,36 |
Cataluña | 403 | 9.110.030,51 |
Extremadura | 6 | 157.580,68 |
Galicia | 29 | 901.968,14 |
La Rioja | 79 | 6.333.352,85 |
Madrid | 43 | 2.040.505,43 |
Murcia | 17 | 3.484.531,48 |
Navarra | 27 | 1.232.743,05 |
País Vasco | 45 | 8.751.986,69 |
Comunidad Valenciana | 41 | 2.973.637,46 |
MAGRAMA | 1 | 187.500,00 |
TOTALES | 1.119 | 52.123.915,85 |
Al fomento del
Asociacionismo Agrario se han asignado 50.000 euros (20.000 € a Galicia y
30.000 € a Murcia). Esta línea se basa en el Real Decreto por el que se regula
el reconocimiento de las agrupaciones de productores de plantas vivas y
productos de la floricultura y se establecen medidas de apoyo a su constitución
y funcionamiento, y en las directrices de la Unión Europea aplicables a las
ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales.
Los criterios de distribución se han basado en las
solicitudes de financiación presentadas por las correspondientes Comunidades
Autónomas para el pago a las Agrupaciones de Productores, así como los
remanentes disponibles.
Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.