La reserva hidráulica española está al 71,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 40.328 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 540 hectómetros cúbicos (el 1,0 por ciento de la capacidad total actual de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 95,9%
Cantábrico Occidental al 94,8%
Miño-Sil al 84,0%
Galicia Costa al 90,1%
Cuencas internas del País Vasco al 90,5%
Duero al 82,3%
Tajo al 73,5%
Guadiana al 63,2%
Tinto, Odiel y Piedras al 90,4%
Guadalete-Barbate al 73,3%
Guadalquivir al 65,2%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 62,5%
Segura al 31,3%
Júcar al 35,3%
Ebro al 89,9%
Cuencas internas de Cataluña al 92,5%
Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Ourense, con 31,8 mm (31,8 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 70 | 60 | 63 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 491 | 462 | 472 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 2.546 | 1.962 | 2.321 | 
| Galicia Costa | 684 | 616 | 488 | 539 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 19 | 15 | 19 | 
| Duero | 7.507 | 6.175 | 3.534 | 5.823 | 
| Tajo | 11.012 | 8.091 | 5.336 | 6.931 | 
| Guadiana | 9.261 | 5.849 | 5.132 | 6.365 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 207 | 194 | 192 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.210 | 851 | 1.160 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 5.293 | 3.844 | 5.648 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 30.567 | 21.878 | 29.533 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 734 | 533 | 695 | 
| Segura | 1.140 | 357 | 313 | 582 | 
| Júcar | 3.337 | 1.177 | 1.203 | 1.504 | 
| Ebro | 7.642 | 6.867 | 5.447 | 6.058 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 626 | 554 | 577 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.970 | 9.761 | 8.050 | 9.416 | 
| Total peninsular | 56.074 | 40.328 | 29.928 | 38.949 | 





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.