La reserva hidráulica española está al 37,2 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 20.873 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 47 hectómetros cúbicos (el 0,1 por ciento de la capacidad total de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 75,3%
Cantábrico Occidental al 53,9%
Miño-Sil al 38,6%
Galicia Costa al 42,7%
Cuencas internas del País Vasco al 57,1%
Duero al 29,8%
Tajo al 39,9%
Guadiana al 44,5%
Tinto, Odiel y Piedras al 67,7%
Guadalete-Barbate al 39,2%
Guadalquivir al 31,4%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 31,3%
Segura al 13,4%
Júcar al 25,0%
Ebro al 42,8%
Cuencas internas de Cataluña al 51,1%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Bilbao-Bilbo, con 72,5 mm (72,5 l / m2).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 55 | 46 | 51 | 
| Cantábrico Occidental | 518 | 279 | 332 | 350 | 
| Miño-Sil | 3.030 | 1.171 | 1.488 | 1.655 | 
| Galicia Costa | 684 | 292 | 346 | 407 | 
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 12 | 11 | 15 | 
| Duero | 7.507 | 2.240 | 4.059 | 4.113 | 
| Tajo | 11.012 | 4.389 | 5.036 | 5.226 | 
| Guadiana | 9.261 | 4.118 | 5.253 | 5.570 | 
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 155 | 166 | 168 | 
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 647 | 877 | 987 | 
| Guadalquivir | 8.118 | 2.546 | 3.888 | 4.662 | 
| Vertiente Atlántica | 42.104 | 15.904 | 21.502 | 23.204 | 
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 368 | 384 | 571 | 
| Segura | 1.141 | 153 | 252 | 438 | 
| Júcar | 3.337 | 834 | 862 | 1.182 | 
| Ebro | 7.642 | 3.268 | 3.654 | 4.201 | 
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 346 | 355 | 463 | 
| Vertiente Mediterránea | 13.971 | 4.969 | 5.507 | 6.855 | 
| Total peninsular | 56.075 | 20.873 | 27.009 | 30.059 | 





Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.