| 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES QUE OPINARON LA SESION | ||||||||||||||||
| COMERCIALIZADORES | PRODUCTORES | |||||||||||||||
| AGROP. SOBRARBE (HU) | MONTALBAN SL (L) | AGROP.BERNADO, SL (HU) | NOGUERO, FERNANDO (HU) | |||||||||||||
| CARGILL, S.L.U. (B) | MOZARBEZ, S.A. (SA) | AGROURB.CARTHAGO (MU) | TERUEL GANADERA, SL (TE) | |||||||||||||
| CARN. CARLOS GOMEZ (Z) | OSVACA, SA (B) | AGUARON, EMILIO (HU) | URBILIZA, JESUS (Z) | |||||||||||||
| CARN. CESARAUGUSTA (Z) | TONI VINALS SOLER (B) | ALCAÑIZ, GERMAN (HU) | ||||||||||||||
| CARNES B, S.A. (B) | VEDELLA BENCRIADA (GI) | BARRAGAN GANADERA (LE) | ||||||||||||||
| CARNICAS ARRANZ,SA (BU) | IND.CARNICAS HALA (MU) | BAYVIS, S.A. (HU) | ||||||||||||||
| CASTELLANA CARNES (VA) | BOVI, S.A. (MU) | |||||||||||||||
| FRIBIN SAT 1269 (HU) | CIERCO SEIRA,ANTONIO (HU) | |||||||||||||||
| FRICAFOR (GI) | GANADOS CUELLO (HU) | |||||||||||||||
| JOSEP VINAS, SA (B) | JAVIER ESTEBAN SL (Z) | |||||||||||||||
| MAFRILEMOS (LU) | JUAN CANET, S.A. (B) | |||||||||||||||
| MEAT CENTER IBERICA(HU) | MORANCHO BARDAJI, L (HU) | |||||||||||||||
| MENDIKO OKELA (BI) | MORANCHO ESPANOL, L(HU) | |||||||||||||||
| MERCADO CENTRAL (M) | MORANCHO, AMADO (HU) | |||||||||||||||


Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.