| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,39 | -0,04 | €/kg | 
| 
 | 1,59 | -0,04 | €/kg | 
| 
 | 1,56 | -0,05 | €/kg | 
| 
 | 1,21 | -0,04 | €/kg vivo | 
| Dinamarca | 1,33 | 0,03 | €/kg canal | 
| Bélgica | 1,15 | -0,09 | €/kg canal | 
| Portugal | 2,07 | 0 | €/kg canal | 
| España | 1,32 | 0 | €/kg vivo | 
| Italia | 1,25 | 0,01 | €/kg vivo | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| Países Bajos | 40 | 0 | €/ud de 23 kg | 
| España | 38 | 0 | €/ud de 18 kg | 
Los precios están expresados en las
características de cada país, por lo que no son comparables.
Comentario: 
Después de varias semanas de alzas sucesivas, en los
mercados europeos los precios han bajado. España ha conseguido, junto con
Portugal, mantener las cotizaciones.




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.