| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,36 | 0,07 | €/kg | 
| 
 | 1,69 | 0,07 | €/kg | 
| 
 | 1,55 | 0,06 | €/kg | 
| 
 | 1,2 | 0,06 | €/kg vivo | 
| Dinamarca | 1,27 | 0 | €/kg canal | 
| Bélgica | 1,26 | 0,06 | €/kg canal | 
| Portugal | 2,04 | 0,03 | €/kg canal | 
| España | 1,3 | 0,02 | €/kg vivo | 
| Italia | 1,18 | 0,07 | €/kg vivo | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| Países Bajos | 38 | 1 | €/ud de 23 kg | 
| España | 38 | 0 | €/ud de 18 kg | 
Los precios están expresados en las
características de cada país, por lo que no son comparables.
Comentario: Sexta
semana consecutiva de subidas generalizadas de la cotizaciones. Durante estas 6
semanas, el precio en España ha subido 15 céntimos/kg vivo. La demanda continúa
manteniéndose fuerte.




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.