| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,24 | 0,07 | €/kg | 
| 
 | 1,57 | 0,04 | €/kg | 
| 
 | 1,45 | 0,02 | €/kg | 
| 
 | 1,1 | 0,01 | €/kg vivo | 
| Dinamarca | 1,25 | 0 | €/kg canal | 
| Bélgica | 1,16 | 0,03 | €/kg canal | 
| Portugal | 1,97 | 0,04 | €/kg canal | 
| España | 1,26 | 0,03 | €/kg vivo | 
| Italia | 1,11 | 0,05 | €/kg vivo | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| Países Bajos | 37 | -2 | €/ud de 23 kg | 
| España | 38 | 0 | €/ud de 18 kg | 
Los precios están expresados en las
características de cada país, por lo que no son comparables.
Comentario: 
La demanda continúa fuerte, por lo que ha tirado al
alza con las cotizaciones. 




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.