| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| 
 | 1,17 | 0,03 | €/kg | 
| 
 | 1,53 | 0,03 | €/kg | 
| 
 | 1,43 | 0,04 | €/kg | 
| 
 | 1,09 | 0,03 | €/kg vivo | 
| Dinamarca | 1,25 | 0 | €/kg canal | 
| Bélgica | 1,13 | 0,02 | €/kg canal | 
| Portugal | 1,93 | 0,05 | €/kg canal | 
| España | 1,23 | 0,03 | €/kg vivo | 
| Italia | 1,06 | 0,05 | €/kg vivo | 
| 
 | 
 | 
 
 | 
 | 
| Países Bajos | 39 | -1 | €/ud de 23 kg | 
| España | 38 | -5 | €/ud de 18 kg | 
Los precios están expresados en las
características de cada país, por lo que no son comparables.
Comentario: Continúan las subidas en las
cotizaciones. La situación es similar en todos los países, con ofertas
reducidas, menores pesos de las canales y un buena demanda.




Política de comentarios:
Tenemos tolerancia cero con el spam y con los comportamientos inapropiados. Agrodigital se reserva el derecho de eliminar sin previo aviso aquellos comentarios que no cumplan las normas que rigen esta sección.